Un ochomil es una elevación del terreno por encima de los 8.000 m sobre el nivel del mar. El término ochomil se ha extendido y consolidado en la terminología alpinística para designar las catorce montañas independientes de la Tierra que alcanzan más de 8.000 metros de altitud. Todas ellas se encuentran en las cordilleras del Himalaya y del Karakórum, ambas en Asia.
El primer intento de un alpinista tuvo lugar en la expedición de los británicos Albert Mummery, Geoffrey Hastings y J. Norman Collie al Nanga Parbat en 1895; acabó en fracaso, cuando Mummery y dos Gurkhas, Ragobir y Goman Singh, murieron por una avalancha.
El primer ascenso con éxito de un ochomil fue el de los franceses Maurice Herzog y Louis Lachenal, que alcanzaron la cima del Annapurna el 3 de junio de 1950.
La primera persona en completar la ascensión a los catorce ochomiles fue el italiano Reinhold Messner, quien concluyó la hazaña el 16 de octubre de 1986 sin utilizar oxígeno en ninguna de sus ascensiones. Seis de ellas fueron realizadas por nuevas vías (Kangchenjunga, Cho Oyu, Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna y Gasherbrum I). Un año después, en 1987, el polaco Jerzy Kukuczka fue el segundo en lograrlo y, hasta hoy, el alpinista que lo ha conseguido con el menor margen de tiempo: 7 años, 11 meses y 14 días entre la primera y la última cimas. Aunque usó oxígeno suplementario en una de sus ascensiones, la que realizó al Everest,realizó 4 de dichas ascensiones en temporada invernal (Kangchenjunga, Cho Oyu, Dhaulagiri y Annapurna). En todos los casos se trataba de la primera ascensión invernal (ver Tabla-1). Además, 9 de estas ascensiones fueron realizadas por nuevas vías (todas, salvo las cuatro realizadas en invierno y la ascensión al Lhotse).
A fecha de 11 de septiembre de 2011, veintisiete alpinistas han conseguido escalar las catorce montañas de más de 8.000 metros del planeta (ver Tabla-2). El alpinista que más veces ha ascendido a montañas de este tipo es el nepalí Phurba Tashi con 26 ascensiones seguido por el español Juanito Oiarzabal, con 25. Juanito Oiarzabal se marcó en 2009 el objetivo de ser la primera persona de la historia en subir dos veces a los catorce ochomiles. Apa Sherpa tiene el récord de ascensiones al monte Everest, con 19, la última lograda en mayo de 2009. El kazajo Denis Urubko realizó en 2001 la proeza de la ascensión más rápida a una montaña de más de 8.000 metros, fue en el Gasherbrum II y lo ascendió en 7 horas y 30 minutos.
Tabla-1: Lista de ochomiles y primeras ascensionesNº | Pico | Altura | Localización | Primera ascensión | Primer(os) alpinista(s) en la cumbre | Primera ascensión en invierno | Primer(os) alpinista(s) en la cumbre en invierno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everest | 8.848 m | China/Nepal | 29 de mayo de 1953 | Edmund Hillary Tenzing Norgay | 17 de febrero de 1980 | Krzysztof Wielicki Leszek Cichy |
2 | K2 | 8.611 m | China/Pakistán | 31 de julio de 1954 | Achille Compagnoni Lino Lacedelli | ||
3 | Kanchenjunga | 8.586 m | India/Nepal | 25 de mayo de 1955 | George Band Joe Brown | 11 de enero de 1986 | Jerzy Kukuczka Krzysztof Wielicki |
4 | Lhotse | 8.516 m | China/Nepal | 18 de mayo de 1956 | Fritz Luchsinger Ernst Reiss | 31 de diciembre de 1988 | Krzysztof Wielicki |
5 | Makalu | 8.463 m | China/Nepal | 15 de mayo de 1955 | Jean Couzy Lionel Terray | 9 de febrero de 2009 | Simone Moro Dennis Urubko |
6 | Cho Oyu | 8.201 m | China/Nepal | 19 de octubre de 1954 | Joseph Joechler Pasang Dawa Lama Herbert Tichy | 12 de febrero de 1985 | Maciej Berbeka Maciej Pawłikowski (Zygmunt Andrzej Heinrich) (Jerzy Kukuczka) |
7 | Dhaulagiri | 8.167 m | Nepal | 13 de mayo de1960 | Kurt Diemberger Peter Diener Nawang Dorje Nima Dorje Ernst Forrer Albin Schelbert | 21 de enero de 1985 | Jerzy Kukuczka Andrzej Czok |
8 | Manaslu | 8.163 m | Nepal | 9 de mayo de 1956 | Toshia Imanishi Gyalzen Norbu | 12 de enero de 1984 | Maciej Berbeka Ryszard Gajewski |
9 | Nanga Parbat | 8.125 m | Pakistán | 3 de julio de 1953 | Hermann Buhl | ||
10 | Annapurna | 8.091 m | Nepal | 3 de junio de 1950 | Maurice Herzog Louis Lachenal | 3 de febrero de 1987 | Jerzy Kukuczka Artur Hajzer |
11 | Gasherbrum I | 8.068 m | China/Pakistán | 5 de julio de 1958 | Andrew Kauffman Pete Schoening | 9 de marzo de 2012 | Adam Bielecki Janusz Golab |
12 | Broad Peak | 8.047 m | China/Pakistán | 9 de junio de 1957 | Hermann Buhl Kurt Diemberger Marcus Schmuck Fritz Wintersteller | ||
13 | Gasherbrum II | 8.035 m | China/Pakistán | 8 de julio de 1956 | Josef Larch Fritz Moravec Hans Willenpart | 2 de febrero de 2011 | Simone Moro Dennis Urubko Cory Richards |
14 | Shisha Pangma | 8.027 m | China | 2 de mayo de 1964 | Hsu Ching Chang Chun-yen Wang Fu-zhou Chen San Cheng Tien-liang Wu Tsung-yue Sodnam Doji Migmar Trashi Doji Yonten | 14 de enero de 2005 | Piotr Morawski Simone Moro |
Tabla-2: Alpinistas que han alcanzado la cumbre de todos los ochomiles
Nombre | sin O2 adicional | Año | Nacionalidad | |
---|---|---|---|---|
1 | Reinhold Messner | 1 | 1970-1986 | Italiano |
2 | Jerzy Kukuczka | 1979-1987 | Polaco | |
3 | Erhard Loretan | 2 | 1982-1995 | Suizo |
4 | Carlos Carsolio | 1985-1996 (mayo) | Mexicano | |
5 | Krzysztof Wielicki | 1980-1996 (septiembre) | Polaco | |
6 | Juanito Oiarzabal | 3 | 1985-1999 | Español |
7 | Sergio Martini | 1983-2000 | Italiano | |
8 | Park Young-Seok | 1993-2001 (julio) | Surcoreano | |
9 | Um Hong-Gil | 1988-2001 (septiembre) | Surcoreano | |
10 | Alberto Iñurrategi | 4 | 1991-2002 | Español |
11 | Hang Wang-Yong | 1994-2003 | Surcoreano | |
12 | Edmund Viesturs | 5 | 1989-2005 | Estadounidense |
13 | Silvio Mondinelli | 6 | 1993-2007 | Italiano |
14 | Iván Vallejo | 7 | 1999-2008 | Ecuatoriano |
15 | Denis Urubko | 8 | 2000-2009 (11 de mayo) | Kazajo |
16 | Ralph Dujmovits | 1990-2009 (20 de mayo) | Alemán | |
17 | Veikka Gustafsson | 9 | 1993-2009 (julio) | Finlandés |
18 | Andrew Lock | 1993-2009 (octubre) | Australiano | |
19 | João Garcia | 10 | 1993-2010 (17 de abril) | Portugués |
20 | Piotr Pustelnik | 1990-2010 (27 de abril, 13 horas) | Polaco | |
21 | Edurne Pasaban | 2001-2010 (17 de mayo) | Española | |
22 | Abele Blanc | 1992-2011 (26 de abril) | Italiano | |
23 | Mingma Sherpa | 2000-2011 (20 de mayo) | Nepalés | |
24 | Gerlinde Kaltenbrunner | 1998-2011 (23 de agosto) | Austriaca | |
25 | Vassily Pivtsov | 2001-2011 | Kazajo | |
26 | Maxut Zhumayev | 12 | 2001-2011 | Kazajo |
27 | Kim Jae-Soo | 2000-2011 | Surcoreano | |
28 | Mario Panzeri | 13 | 1988-2012 | Italiano |
0 comentarios:
Publicar un comentario